1)

| TAXON: | Hibolithes semisulcatus (Münster, 1830) |
| Inv.-Nr.: | SMNS 63730 |
| Objekt: | Rostrum & Phragmokon |
| Einbettung: | senkrecht durch die Schichten |
| Erhaltung: | sehr gut, ca. 8 cm lang, oben zerdrückt bei der |
| Sedimentation |
| Fundstelle: | Egesheimer Steinbruch |
| Stratigraphie: | Weißer Jura, Nusplinger Plattenkalk; |
| Oberkimmeridgium, beckeri-Biozone |
| Gefunden von: | Dietl, H. |
| im Jahre: | 1998 |
| Präpariert von: | Rieter, M. |
| Publiziert in: | 1 | 1999: Dietl, G. & Schweigert, G. Nusplinger |
| Plattenkalk. Eine tropische Lagune der Jura-Zeit. |
| 2 | 1999: Schweigert, G. Erhaltung und Einbettung von |
| Belemniten im Nusplinger Plattenkalk |
| (Ober-Kimmeridgium, Beckeri-Zone, Schwäbische |
2)

| TAXON: | Hibolithes semisulcatus (Münster, 1830) |
| Inv.-Nr.: | SMNS 63601 |
| Objekt: | Rostrum |
| Einbettung: | schichtparallel; Schichtoberseite |
| Erhaltung: | zerbissen, mit den Scherben der Alveole, 9 x 1,2 cm |
| groß |
| Fundstelle: | Egesheimer Steinbruch |
| Stratigraphie: | Weißer Jura, Nusplinger Plattenkalk; |
| Oberkimmeridgium, beckeri-Biozone |
| Gefunden von: | Schweigert, G. |
| im Jahre: | 1998 |
| Präpariert von: | Rieter, M. |
| Publiziert in: | 1 | 1999: Dietl, G. & Schweigert, G. Nusplinger |
| Plattenkalk. Eine tropische Lagune der Jura-Zeit. |
| 2 | 1999: Schweigert, G. Erhaltung und Einbettung von |
| Belemniten im Nusplinger Plattenkalk |
| (Ober-Kimmeridgium, Beckeri-Zone, Schwäbische |