| Cycleryon
orbiculatus (Münster, 1839)
|
![]()
|
| TAXON: | Cycleryon orbiculatus (Münster, 1839) |
| Typus: |
| Inv.-Nr.: | SMNS 64486 |
| Objekt: | Scherenarm |
| Einbettung: | schichtparallel |
| Erhaltung: | gut, ca. 6 cm gesammt |
| Fundstelle: | Nusplinger Steinbruch |
| Stratigraphie: | Weißer Jura, Nusplinger Plattenkalk; |
| Oberkimmeridgium, beckeri-Biozone |
| Gefunden von: | Schweigert, G. |
| im Jahre: | 2000 |
| Präpariert von: | Kapitzke, M. |
| Publiziert in: | 1 | 2001: Schweigert, G. Dimorphismus bei Krebsen der |
| Gattung Cycleryon (Decapoda, Eryonidae) aus dem |
| Oberjura Süddeutschlands. |